全球化学品在线数据库

化学品安全技术说明书(SDS)总目录

美国职业安全与健康管理局(OSDA)2012 年修订的危害公示标准 (HCS),要求化学品制造商、分销商或进口商为下游用户提供每个危险化学品的安全数据表 (SDS)(以前称为材料安全数据表即 MSDS ),用以通告有关这些危害的信息。 SDS 中包含的信息与 MSDS 基本相同,但 SDS 采用用户友好的通用格式将信息分为十六个模块展示,包括每种化学品的物理化学性质、对人体健康和环境健康的危害、防护方法、以及处理、储存和运输化学品时的安全预防措施。 SDS 中包含的信息必须用英文撰写。 chemBlink 从互联网上收集了来自可靠厂商的 SDS 作为样本,展示在这里以供参考。这些文件仅用于指导您制作自己的文档,以便供经过适当培训的人员对化学品进行适当的防护处理。

37-87-6 to 88-97-1 88-98-2 to 110-62-3 110-63-4 to 180-94-9
183-97-1 to 392-70-1 392-71-2 to 505-29-3 505-32-8 to 591-64-0
591-68-4 to 636-69-1 636-70-4 to 780-97-2 781-15-7 to 983-81-3
984-43-0 to 1195-52-4 1195-58-0 to 1575-38-8 1575-57-1 to 1869-22-3
1869-24-5 to 2211-83-8 2211-84-9 to 2566-34-9 2566-39-4 to 3031-94-5
3031-95-6 to 3524-68-3 3524-73-0 to 4125-97-7 4125-98-8 to 4706-17-6
4706-81-4 to 5349-62-2 5349-78-0 to 5856-77-9 5857-37-4 to 6343-47-1
6343-54-0 to 7083-09-2 7083-19-4 to 7721-01-9 7721-24-6 to 10196-49-3
10198-79-5 to 13057-72-2 13058-13-4 to 13797-77-8 13798-24-8 to 14919-38-1
14919-49-4 to 16323-43-6 16325-43-2 to 17567-17-8 17570-26-2 to 19026-22-3
19026-80-3 to 20596-34-3 20600-22-0 to 22280-95-1 22282-58-2 to 24096-52-4
24097-29-8 to 26132-51-4 26134-62-3 to 28691-50-1 28694-90-8 to 31596-21-1
31599-60-7 to 34256-82-1 34257-63-1 to 36825-32-8 36825-35-1 to 39494-15-0
39495-82-4 to 41734-55-8 41736-92-9 to 50690-08-9 50690-09-0 to 52606-02-7
52611-57-1 to 54878-01-2 54879-20-8 to 57203-01-7 57204-65-6 to 59724-42-4
59724-43-5 to 62479-72-5 62480-31-3 to 65145-13-3 65145-14-4 to 68208-19-5
68208-20-8 to 71447-58-0 71447-81-9 to 74733-26-9 74733-27-0 to 78583-81-0
78583-82-1 to 82477-61-0 82477-67-6 to 86308-90-9 86309-06-0 to 90224-71-8
90224-73-0 to 94695-52-0 94697-68-4 to 100445-96-3 100451-18-1 to 105504-72-1
105511-08-8 to 112193-83-6 112195-27-4 to 118263-96-0 118263-97-1 to 125043-83-6
125051-32-3 to 131947-81-4 131954-48-8 to 138900-22-8 138900-27-3 to 147220-80-2
147221-93-0 to 155731-14-9 155735-02-7 to 166329-43-7 166330-03-6 to 175276-42-3
175276-48-9 to 187722-18-5 187724-98-7 to 202391-71-7 202403-45-0 to 215190-22-0
215190-23-1 to 247176-22-3 247186-50-1 to 286460-77-3 286461-76-5 to 321890-38-4
321921-71-5 to 356062-93-6 356068-86-5 to 406235-30-1 406462-43-9 to 473416-22-7
473416-81-8 to 544686-21-7 544692-44-6 to 660406-84-8 660406-89-3 to 735275-40-8
735275-41-9 to 834884-80-9 834884-82-1 to 857064-38-1 857066-90-1 to 874473-14-0
874479-16-0 to 886531-62-0 886531-63-1 to 898756-69-9 898756-70-2 to 898775-55-8
898775-56-9 to 898792-30-8 898792-31-9 to 917835-93-9 917878-65-0 to 947275-36-7
947275-74-3 to 1017781-58-6 1017781-60-0 to 1079941-35-7 1080026-94-3 to 1185307-66-7
1185307-78-1 to 1218789-57-1 1218789-59-3 to 1276105-89-5 1276110-06-5 to 1478664-18-4
1481631-51-9 to 2971088-37-4